Smart urban rail transit - Specification for information technical architecture and cybersecurity Part 1: General requirements
2019-07-30 发布 2019-12-01 实施
中国城市轨道交通协会发布《市域快轨交通技术规范》中城轨〔2019〕24号经中国城市轨道交通协会第二届第十一次会长常务办公会批准,发布《市域快轨交通技术规范》等19项团体标准,现予以公布(详见下表)。
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
---|---|---|---|
1 | T/CAMET01001-2019 | 市域快轨交通技术规范 | 2019-12-01 |
2 | T/CAMET01002-2019 | 城市轨道交通效能评价指标体系 | 2019-12-01 |
3 | T/CAMET04016-2019 | 城市轨道交通系统设备综合联调规范 | 2019-12-01 |
4 | T/CAMET04017.1-2019 | 城市轨道交通全自动运行系统规范第4部分:需求 | 2019-11-01 |
5 | T/CAMET04017.2-2019 | 城市轨道交通全自动运行系统规范第2部分:核心设备产品 | 2019-11-01 |
6 | T/CAMET04017.3-2019 | 城市轨道交通全自动运行系统规范 | 2019-11-01 |
7 | T/CAMET04017.4-2019 | 城市轨道交通全自动运行系统规范第4部分测试及验证 | 2019-11-01 |
8 | T/CAMET04017.2019-11-01 | 城市轨道交通全自动运行系统规范第5部分:工程安全评估 | 2019-11-01 |
9 | T/CAMET04017.6-2019 | 城市轨道交通全自动运行系统规范第6部分:初期运营基本条件 | 2019-11-01 |
10 | T/CAMET04017.7-2019 | 城市轨道交通全自动运行系统规范第7部分:运营管理I | 2019-11-01 |
[error]Page3-282111-url format illegal[/error]
```售价:2.00 积分
标签:
本文链接:/guifan/795.html
版权声明:站内所有文章皆来自网络转载,只供模板演示使用,并无任何其它意义!